Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-09-01 22:49:44 Kırkağaç (Manisa) 2.5 10.97 km Haritada Göster
2026-09-01 22:41:48 Akçadağ (Malatya) 1.6 9.65 km Haritada Göster
2026-09-01 22:41:17 Sumbas (Osmaniye) 1.6 7.03 km Haritada Göster
2026-09-01 21:53:11 Doğanşehir (Malatya) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-09-01 21:48:20 Kırıkhan (Hatay) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-09-01 21:41:06 Korkuteli (Antalya) 1.3 7.02 km Haritada Göster
2026-09-01 21:38:03 Korkuteli (Antalya) 1.8 6.99 km Haritada Göster
2026-09-01 21:37:27 Nurhak (Kahramanmaraş) 1.5 12.31 km Haritada Göster
2026-09-01 21:35:18 Akçadağ (Malatya) 1.5 6.98 km Haritada Göster
2026-09-01 21:33:25 Akhisar (Manisa) 1.3 9.21 km Haritada Göster
2026-09-01 21:20:00 Pütürge (Malatya) 0.8 6.96 km Haritada Göster
2026-09-01 21:12:38 Ege Denizi - [08.82 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.4 11.06 km Haritada Göster
2026-09-01 20:55:42 Ege Denizi - [07.05 km] Karaburun (İzmir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-01 20:51:28 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.23 km] Karaburun (İzmir) 3.4 12.84 km Haritada Göster
2026-09-01 20:34:48 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 8.86 km Haritada Göster
2026-09-01 20:24:21 Merkez (Elazığ) 0.9 7.02 km Haritada Göster
2026-09-01 20:10:22 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-01 19:24:50 Kelkit (Gümüşhane) 1.1 7.62 km Haritada Göster
2026-09-01 19:09:52 Göksun (Kahramanmaraş) 1.9 14.76 km Haritada Göster
2026-09-01 18:46:01 Simav (Kütahya) 1.3 7.26 km Haritada Göster
2026-09-01 18:33:04 Akkışla (Kayseri) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-01 18:20:56 Demirci (Manisa) 0.9 7.02 km Haritada Göster
2026-09-01 18:11:07 Karadeniz - [13.81 km] Ortahisar (Trabzon) 2.3 10.88 km Haritada Göster
2026-09-01 18:07:48 Simav (Kütahya) 1.9 7.07 km Haritada Göster
2026-09-01 17:27:43 Marmara Denizi - [21.71 km] Büyükçekmece (İstanbul) 1.7 7.02 km Haritada Göster
2026-09-01 17:27:27 Simav (Kütahya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-09-01 17:26:37 İskilip (Çorum) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-01 17:26:04 Simav (Kütahya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-01 17:17:50 Akdeniz - [11.62 km] Yayladağı (Hatay) 2.4 6.32 km Haritada Göster
2026-09-01 17:15:03 Battalgazi (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-01 16:51:30 Yahşihan (Kırıkkale) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-09-01 16:35:11 Akkışla (Kayseri) 2.1 7.03 km Haritada Göster
2026-09-01 15:48:18 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.90 km] Milas (Muğla) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-09-01 15:12:39 Palu (Elazığ) 2.3 6.7 km Haritada Göster
2026-09-01 15:05:47 Ege Denizi 2.3 7.09 km Haritada Göster
2026-09-01 14:40:27 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-09-01 14:32:31 Tekman (Erzurum) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-01 14:28:21 Beypazarı (Ankara) 1.6 7.05 km Haritada Göster
2026-09-01 14:27:02 Kelkit (Gümüşhane) 2.0 7.04 km Haritada Göster
2026-09-01 14:17:14 Merkez (Aksaray) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-01 14:04:57 Akçadağ (Malatya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-01 13:53:41 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.35 km] Akçakale (Şanlıurfa) 1.8 7.11 km Haritada Göster
2026-09-01 13:25:19 Bala (Ankara) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-01 13:09:28 Gönen (Balıkesir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-01 13:09:24 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.20 km] Akçakale (Şanlıurfa) 1.9 7.32 km Haritada Göster
2026-09-01 13:06:52 Battalgazi (Malatya) 0.8 6.43 km Haritada Göster
2026-09-01 13:01:09 Doğanşehir (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-01 12:54:28 Mustafakemalpaşa (Bursa) 1.5 6.16 km Haritada Göster
2026-09-01 12:39:02 Marmara Denizi - [03.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-01 12:38:37 Bayramiç (Çanakkale) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-09-01 12:38:36 Bala (Ankara) 1.2 8.58 km Haritada Göster
2026-09-01 12:27:02 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-01 12:25:32 Geyve (Sakarya) 1.2 14.1 km Haritada Göster
2026-09-01 12:22:08 Mazıdağı (Mardin) 1.5 7.1 km Haritada Göster
2026-09-01 12:18:34 Simav (Kütahya) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-09-01 12:10:28 Selçuklu (Konya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-01 12:06:33 Battalgazi (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-01 11:17:09 Sındırgı (Balıkesir) 0.6 7.69 km Haritada Göster
2026-09-01 11:16:37 Pütürge (Malatya) 1.2 6.72 km Haritada Göster
2026-09-01 11:10:47 Kalecik (Ankara) 0.7 7 km Haritada Göster
2026-09-01 10:33:48 Toroslar (Mersin) 2.5 6.89 km Haritada Göster
2026-09-01 10:33:13 Battalgazi (Malatya) 0.7 7 km Haritada Göster
2026-09-01 10:24:37 Ege Denizi - [134.73 km] Datça (Muğla) 2.0 1.59 km Haritada Göster
2026-09-01 09:51:35 Pınarbaşı (Kayseri) 1.9 5.38 km Haritada Göster
2026-09-01 09:50:47 Maden (Elazığ) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-01 09:02:25 Alanya (Antalya) 1.7 6.98 km Haritada Göster
2026-09-01 08:26:16 Merkez (Sivas) 1.4 7.07 km Haritada Göster
2026-09-01 08:18:00 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 6.44 km Haritada Göster
2026-09-01 08:06:29 Beypazarı (Ankara) 2.5 6.99 km Haritada Göster
2026-09-01 06:50:04 Simav (Kütahya) 0.8 23.88 km Haritada Göster
2026-09-01 06:13:37 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 4.61 km Haritada Göster
2026-09-01 05:45:33 Kırıkhan (Hatay) 1.6 6.18 km Haritada Göster
2026-09-01 05:43:19 Göksun (Kahramanmaraş) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-01 05:29:12 Fethiye (Muğla) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-09-01 05:07:45 Sincik (Adıyaman) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-09-01 04:59:51 Sarıkamış (Kars) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-01 04:56:01 Çelikhan (Adıyaman) 0.9 7.02 km Haritada Göster
2026-09-01 04:39:04 Ege Denizi - [130.84 km] Çeşme (İzmir) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-09-01 04:09:54 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.96 km] Datça (Muğla) 1.2 6.84 km Haritada Göster
2026-09-01 04:07:53 Menderes (İzmir) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-09-01 04:00:44 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2.0 8.37 km Haritada Göster
2026-09-01 03:40:02 Merkez (Isparta) 1.8 7.06 km Haritada Göster
2026-09-01 03:11:19 Pınarbaşı (Kayseri) 1.9 6.96 km Haritada Göster
2026-09-01 02:57:18 Akdeniz - [25.99 km] Ortaca (Muğla) 1.4 6.8 km Haritada Göster
2026-09-01 02:45:23 Nurdağı (Gaziantep) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-01 02:32:21 Ayrancı (Karaman) 1.5 7.67 km Haritada Göster
2026-09-01 01:45:23 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 7.01 km Haritada Göster
2026-09-01 00:42:13 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 6.98 km Haritada Göster
2026-09-01 00:19:10 Serik (Antalya) 1.8 32.13 km Haritada Göster
2026-09-01 00:13:08 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 6.92 km Haritada Göster
2026-09-01 00:10:58 Merkez (Erzincan) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-09-01 00:08:31 Kelkit (Gümüşhane) 2.5 18.87 km Haritada Göster
2026-08-31 23:51:29 Ege Denizi - [101.71 km] Gökçeada (Çanakkale) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-08-31 23:47:37 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Kuşadası (Aydın) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-08-31 23:32:04 Doğanşehir (Malatya) 0.8 7.22 km Haritada Göster
2026-08-31 22:36:41 Andırın (Kahramanmaraş) 1.0 10.96 km Haritada Göster
2026-08-31 22:06:35 Maçka (Trabzon) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-08-31 21:37:05 Sincik (Adıyaman) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-08-31 21:33:18 Ege Denizi - [59.00 km] Karaburun (İzmir) 3.7 30.24 km Haritada Göster
2026-08-31 21:22:31 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7 km Haritada Göster